止輪器:鐵路車輛制動配件;鐵路車輛使用止輪器可防滑防溜;
止輪器的作用:止輪器制動,就是在一跟或兩跟鋼軌上放置止輪器,向前滾動的車輪壓上止輪器后便沿鋼軌滑行,輪軌之間由滾動摩擦變?yōu)榛瑒幽Σ?,阻止掣輪前進,起制動作用。
止輪器制作工藝介紹:該止輪器是將低碳鋼板由剪、沖、壓、焊成型,經(jīng)整體強化的一種新型止輪器;
止輪器:鐵路車輛制動配件;鐵路車輛使用止輪器可防滑防溜;
止輪器的分類:按照使用方法可分為普通止輪器和自鎖式止輪器
止輪器的構成:頭部和底部。底部:車輪踏上鞋底后,利用頭部將車輪卡住,使鞋與車輪共同滑行而起制動作用。頭部:由鞋頭、擋板兩部分組成。










| 配件名稱 | 鐵路物資編碼 | 規(guī)格尺寸/適用車型 | 
| 防盜鐵鞋 | 018690000054 | FDX 帶鎖防盜Ⅰ型 | 
| 防溜(減速)鐵鞋 | 018890001663 | 電力機車用 7.2 φ1250 | 
| 防溜鐵鞋 | 018690000057 | 
 | 
| 防溜鐵鞋 | 018690000056 | 車輛 踏面弧度R420 | 
| 防溜鐵鞋 | 018690000058 | 定制 踏面弧度R400 | 
| 防溜(減速)鐵鞋 | 018890001663 | 電力機車用 7.2 φ1250 | 
| 防溜(減速)鐵鞋 | 018890001664 | 車輛用 5 φ840 | 
| 防盜鐵鞋 | 018690000055 | FDX 帶鎖防盜Ⅱ型 | 
| 客車鐵鞋 | 956900000932 | GS-1 | 
| 鐵鞋架子 | 018890003301 | 65×65×1000mm | 
| 鐵鞋 | 275000200000 | TB-1 | 
| 防盜鐵鞋 | 225170000037 | PDH | 
| 多功能鐵鞋卡鎖組合箱 | 940900130021 | HXJL-220×485×500/230U | 
| 多功能鐵鞋卡鎖組合箱 | 940900190259 | HXJL-220×285×576/322U | 
| 多功能鐵鞋卡鎖組合箱 | 940900280099 | HXJL-220×552×576/149U | 
| 多功能鐵鞋卡鎖組合箱 | 940900290055 | HXJL-250×480×552/101U | 
| 鐵鞋 | 915900010120 | 410×140×90 | 
| 鐵鞋 | 978900050127 | 18010002789 | 
 
 
